
根據 機械行業標準:/T10027-99制造。用于垂直度、平行度檢測,并可作為90°測量基準.
| 規格(mm) | 相領兩測量面垂直度 | 國產SUV精品(pin)一(yi)區二區33:測量面直(zhi)線度 | 國產(chan)SUV精品一區(qu)(qu)二區(qu)(qu)33:相對(dui)測量面(mian)平行度 | |||
| 國產SUV精品一區二區33:度等級um | ||||||
| 國產SUV精品一區二區33:00 | 國產SUV精品一區二區33:0 | 國產SUV精品一區二區33:00 | 國產SUV精品一區二區33:0 | 國產SUV精品一區二區33:00 | 國產SUV精品一區二區33:0 | |
| 160×160 | 國產SUV精品一區二區33:2 | 國產SUV精品一區二區33:4 | 國產SUV精品一區二區33:0.8 | 國產SUV精品一區二區33:1.7 | 國產SUV精品一區二區33:2 | 國產SUV精品一區二區33:4 | 
| 200×200 | 國產SUV精品一區二區33:2 | 國產SUV精品一區二區33:4 | 國產SUV精品一區二區33:0.9 | 國產SUV精品一區二區33:1.8 | 國產SUV精品一區二區33:2 | 國產SUV精品一區二區33:4 | 
| 250×250 | 國產SUV精品一區二區33:2.2 | 國產SUV精品一區二區33:4.5 | 國產SUV精品一區二區33:1 | 國產SUV精品一區二區33:2 | 國產SUV精品一區二區33:2.2 | 國產SUV精品一區二區33:4.5 | 
| 315×315 | 國產SUV精品一區二區33:2.6 | 國產SUV精品一區二區33:5.2 | 國產SUV精品一區二區33:1.1 | 國產SUV精品一區二區33:2.3 | 國產SUV精品一區二區33:2.6 | 國產SUV精品一區二區33:5.5 | 
| 400×400 | 國產SUV精品一區二區33:3 | 國產SUV精品一區二區33:6 | 國產SUV精品一區二區33:1.3 | 國產SUV精品一區二區33:2.6 | 國產SUV精品一區二區33:3 | 國產SUV精品一區二區33:6 | 
| 500×500 | 國產SUV精品一區二區33:3.5 | 國產SUV精品一區二區33:7 | 國產SUV精品一區二區33:1.5 | 國產SUV精品一區二區33:3 | 國產SUV精品一區二區33:3.5 | 國產SUV精品一區二區33:7 | 







